Обозначение | Размер | Цена с НДС, грн. | ||
(ВхШхГ), мм | розница | опт. | дилер | |
I. Стальные шкафы типа ШРМ торговой марки "TECO" (Украина) | ||||
(Отгрузка в течение 3 дней после получения предоплаты) | ||||
ШРМ-300(600)-НЦО, уличный, с цоколем из нерж. стали | 1165х580х230 | 2700.00 | 2430.00 | 2295.00 |
ШРМ-300(600)-СЦОЧ уличный, на чугунном основании, с цоколем из стали СТ3 | 1165х580х230 | 2800.00 | 2520.00 | 2380.02 |
ШРМ-600(1200)-НЦО уличный, с цоколем из нерж. стали | 1760х580х230 | 2880.00 | 2592.00 | 2448.00 |
ШРМ-600(1200)-СЦОЧ уличный, на чугунном основании, с цоколем из стали СТ3 | 1760х580х230 | 3060.00 | 2754.00 | 2601.00 |
ШРМ-1200(2400)-НЦО уличный, с цоколем из нерж. стали | 2340х750х230 | 3800.00 | 3420.00 | 3229.98 |
ШРМ-1200(2400)-СЦОЧ уличный, на чугунном основании, с цоколем из стали СТ3 | 2340х750х230 | |||
II. Стальные шкафы типа ШР торговой марки "TECO" (Украина), порошковая эмаль | ||||
(Отгрузка в течение 3 дней после получения предоплаты) | ||||
ШР-300М уличный, 1-дверный на метал. подставке h=735 мм) | 1630х600х290 | 1680.00 | 1512.00 | 1428.00 |
ШРП-600 (1200) подъездный, 1-дверный, без цоколя | 1650х615х276 | 1760.00 | 1584.00 | 1495.98 |
ШРП-1200 (2400) подъездный, 1-дверный, без цоколя | 2140х850х280 | 2360.00 | 2124.00 | 2005.98 |
ШР-600(1200)-НЦ уличный, 2-дверный с нержав. цоколем | 1540х750х290 | 2506.00 | 2255.40 | 2130.12 |
ШР-600(1200)-ЦЧ уличный, 2-дверный с чугун. цоколем | 1540х750х290 | 2615.00 | 2353.50 | 2222.76 |
ШР-600(1200)-НЦО уличный, 2-дверный с нержав. цоколем и монтажным окном | 1540х750х290 | 2934.00 | 2640.60 | 2493.90 |
ШР-600(1200)-СЦОЧ уличный, 2-дверный, стал. цоколь с монтажным окном на чугун. основании | 1540х750х290 | 3008.00 | 2707.20 | 2556.78 |
ШР-1200(2400)-НЦ уличный, 2-дверный, с нержав. цоколем | 2170х920х290 | 3510.00 | 3159.00 | 2983.50 |
ШР-1200(2400)-НЦО уличный, 2-дверный, с нержав. цоколем и монтажным окном | 2170х920х290 | 3726.00 | 3353.40 | 3167.10 |
ШР-1200(2400) уличный, 2-дверный с чугун. основанием | 2170х920х290 | |||
III. Стальные шкафы типа SK и ШММ (Украина) | ||||
SK 600 | 1345х450х280 | 2712.18 | 2440.98 | 2305.38 |
SK 1200 | 1345х800х280 | 3735.42 | 3361.86 | 3175.08 |
Рама для бетонирования для SK 1200 | 186.96 | 168.24 | 158.94 | |
ШММ СТА-02 (до 600 пар) оцинкованый цоколь | 1150х600х205 | 3364.14 | 3027.72 | 2859.54 |
ШММ СТА-01 (до 1200 пар) оцинкованый цоколь | 1380х810х205 | 3959.34 | 3563.40 | 3365.46 |
IV. Алюминиевые шкафы типа SK торговой марки "R&S", Польша | ||||
SK 200A, до 300 пар | 806х451х276 | 6272.64 | 5645.40 | 5331.72 |
SK 400A, до 600 пар | 1040х451х276 | 6742.98 | 6068.70 | 5731.56 |
SK 600A, до 900 пар | 1340х451х276 | 6652.08 | 5986.86 | 5654.28 |
SK 800A, до 1000 пар | 1050х800х278 | 9780.06 | 8802.06 | 8313.06 |
SK 1000A, до 1200 пар | 1205х800х278 | 10415.46 | 9373.92 | 8853.12 |
SK 1200A, до 1400 пар | 1360х800х278 | 9460.68 | 8514.60 | 8041.56 |
SK 1600A, до 1800 пар | 1670х800х278 | 12166.50 | 10949.88 | 10341.54 |
SK 2000A, до 2200 пар | 1980х800х278 | 13481.34 | 12133.20 | 11459.16 |
SK 2400A, до 2750 пар | 1980х964х278 | 14931.66 | 13438.50 | 12691.92 |
Минимальный заказ - 24000 грн. Отгрузка через 21 день после получения предоплаты 50%. |