Кабельно-проводниковая продукция                    Цены с НДС (грн.)
Наименование  розница      опт       дилер  
Провод кроссировочный, d=0,5 мм
Провод крос. 2х0.5, катушки 500м, бело-голубой/зелёный/коричневый, Тайвань 1.02 0.96 0.84
ПКСВ 2х0.5, бухты 3000м, бело-голубой, Украина 0.96 0.90 0.78
YV 2x0.5, луженый, бухты 250м, бело-черный, Германия 3.84 3.60 3.48
SYT PLUS1 Al 1x2xAWG24, экранированный, Польша 2.64 2.40 2.22
Телефонный кабель
ПСВВ 4х0.4, отечественный 1.32 1.26 1.20
ПСВВ 6х0.4, отечественный 1.74 1.68 1.56
ПСВВ 10х0.4, отечественный 2.76 2.64 2.46
ТППэп 10х2х0.4, отечественный 5.28 5.04 4.74
ТППэп 10х2х0.5, отечественный 7.20 6.84 5.48
ТППэп 20х2х0.4, отечественный 9.36 8.88 8.40
ТППэп 20х2х0.5, отечественный 13.62 12.96 12.24
ТППэп 100х2х0.5, отечественный 58.08 55.20 52.26
ТППэпз 100х2х0.5, отечественный 71.70 68.10 64.56
Кабель "витая пара" неэкранированный, d=0,511 мм (AWG 24 )
UTP 10х2x0.5, кат.3 8.82 8.40 7.92
UTP 25х2x0.5, кат.3 18.66 17.70 16.80
UTP 50х2x0.5, кат.3 33.66 31.98 30.30
UTP 100х2x0.5, кат.3 64.60 61.26 58.08
UTP 25х2, кат.3 21.84 20.76 19.68
UTP 4х2, кат.5 1.80 1.74 1.62
UTP 4х2, кат.5е 2.46 2.34 2.22
UTP 4х2x0.51, кат.5е 2.76 2.64 2.46
UTP 4х2x0.57, кат.6 3.78 3.60 3.42
UTP 4х2, кат.5е (наружн.) 4.62 4.38 4.14
UTP 4х2, кат.5е (наружн.), Тайвань 3.54 3.36 3.18
UTP 4х2, кат.5е (наружн., с тросом), Одесса 4.26 4.04 3.84
Кабель "витая пара" в общем экране из фольги, d=0,511 мм (AWG 24)
FTP 4х2, кат.5e (PVC) 5.52 5.22 4.98
FTP 4х2, кат.5e (LSZH) 6.18 5.88 5.58
FTP 4х2, кат.5е 3.78 3.60 3.42
FTP 4х2, кат.5е (наружн.) 4.50 4.26 4.08
FTP 4х2, кат.5е (наружн., с тросом), Одесса 5.46 5.16 4.92
FTP 4х2, кат.5е (наружн.) 5.76 5.46 5.16
Кабель "витая пара" в общем экране из оплётки, d=0,574 мм (AWG 23)
FTP (F/FTP) 4х2, кат.6 (LZSH) 6.90 6.54 6.24
Кабель "витая пара" в общем экране из фольги и оплётки, d=0,511 мм (AWG 24)
S-FTP 4х2, кат.5е 5.28 5.04 4.74
S-FTP 4х2, кат.5е (PVC) 7.38 7.02 6.66
S-FTP 4х2, кат.5е наружн. 5.82 5.52 5.22
S-FTP 4х2, кат.5е наружн., с тросом 6.18 5.88 5.58
"Витая пара" в общей оплётке и каждая пара в экране из фольги, d=0,574 мм (AWG 23)
S-STP 4х2, кат.7 (бухта 305м) 6.66 6.30 6.00
S-STP 4х2, кат.6 (LSZH) 9.12 8.64 8.22
S-STP 4х2, кат.7 (LSZH) 10.26 9.72 9.24

Обновлено 19.12.2008