Коробки пластмассовые | Цены с НДС (грн.) | |||
Обозначение, описание | Размер (В х Ш х Г) | розница | опт | дилер |
Настенные пластмассовые коробки без плинтов, с хомутами | ||||
КРТЕ 10/2 (до 10 пар) | 80х180х90 | 26.82 | 23.58 | 22.02 |
КРТП 10/2 (КРПУ-10) с пласт. замком (до 10 пар), IP65 | 190х115х85 | 76.68 | 69.00 | 65.16 |
КРТП-20 с замком (до 20 пар) , IP54 | 177х88х69 | 31.56 | 28.38 | 26.82 |
КРТМ-30х2 (DB2310) (до 30 пар, без замка) | 140х100х55 | 49.80 | 44.82 | 42.36 |
КРП-30х2 с пласт. замком (до 30 пар), IP54 | 180х170х75 | 94.86 | 85.38 | 80.64 |
КРТП-30 (КРПУ-30) с замком (до 30 пар), IP65 | 210х135х85 | 104.58 | 94.14 | 88.92 |
А-30 с пласт. замком (до 30 пар), IP55 | 242х170х100 | 167.28 | 150.54 | 142.20 |
КРП-50х2(30) с пласт. замком (до 50 пар), IP54 | 180х170х75 | 105,36 | 94,80 | 89,58 |
КРП-50х2, DB2500, (B-05) на винте с пластмассовым замком (до 50 пар), IP54 | 190х213х105 | 111.54 | 100.38 | 94.80 |
DB2510 на 2-x винтах (до 50 пар) | 208х158х90 | 181.38 | 163.26 | 154.20 |
КРТП-50 (КРПУ-50) с пласт. замком (до 50 пар), IP65 | 220х190х87 | 125.46 | 112.92 | 106.62 |
TPLAST-50 на 4-х винтах (до 70 пар), без хомута, IP54 | 220х150х85 | 43.74 | 39.36 | 37.20 |
TPLAST-100 на 6-ти винтах (до 100 пар), без хомута, IP67 | 300х220х100 | 94.98 | 85.50 | 80.76 |
DB2610 на винтах (до 100 пар) | 325х205х120 | 270.18 | 243.18 | 229.68 |
КРП-100х2 (DB2605) с пласт. замком (до 100 пар) | 275х205х105 | 153.36 | 138.00 | 130.38 |
КРТП-100 (КРПУ-100) с пласт. замком (до 100 пар), IP65 | 380х185х113 | 195.15 | 175.68 | 165.90 |
POLI-022 с пластиковым замком, монт. панелью, без вводов (до 100 пар, без хомута), IP65 | 300х250х130 | 243.36 | 219.00 | 206.88 |
А-100 с пласт. замком (до 100 пар), IP55 | 377х193х110 | 320.64 | 288.60 | 272.52 |
POLI-023 с пласт. замком. монт. панелью, без вводов (150 пар, без хомутов), IP65 | 400х300х150 | 349.74 | 314.76 | 297.30 |
DB-30 с пластик. замком (до 300 пар), 2*150) | 420х450х75 | 446.16 | 401.52 | 379.26 |
POLI-024 с пласт. замками, монт. панелью, без вводов (до 300 пар, без хомутов), IP65 | 500х400х180 | 557.34 | 501.60 | 473.76 |
POLI-046 с пласт. замками, монт. панелью, без вводов (до 400 пар, без хомутов), IP 65 | 600х400х220 | 626.82 | 564.12 | 532.80 |
POLI-025 с пласт. замками, монт. панелью, без вводов (до 810 пар, без хомутов), IP65 | 700х500х200 | 1237.86 | 1114.08 | 1052.16 |
Пустые встраиваемые пластмассовые коробки со стальной дверью, без замка | ||||
UPV 12 STX (на 50 ... 70 пар) | 278х300х90 | 217.86 | 196.08 | 185.16 |
Комплектные пластмассовые коробки |
||||
10-парные | ||||
DB0011 (DB0010) с плинтом типа LSA-Plus | 165х85х35 | 50.64 | 45.60 | 43.02 |
6748.3.101, с плинтом LSA-Plus KRONE | 165х85х35 | 164.34 | 147.90 | 139.68 |
20-парные | ||||
DB0020 с плинтами типа LSA-Plus (1...0) | 170х120х45 | 90.48 | 81.42 | 76.92 |